2026年11月の蟹座の運勢
11月の蟹座は、注意の要る運勢です。無理をせず、休息を取りながら運気が上向くまで待ちましょう。特に、24日、25日は、楽な方へ流されて身の回りのことがおろそかになりやすい時です。必要な用事は無理なく済ませ、ゆっくり過ごしましょう。
蟹座の2026年11月の運勢カレンダー
11月の運勢の流れを、1日ごとに確認できます。運勢スコアを100点満点で表示しています。数字が大きいほど、行動しやすい日になります。点数が低い日は無理に予定を詰め込まず、状況を見ながら進めるとよいでしょう。
| 日 | 運勢 |
|---|---|
| 1日(日) | ★★★☆☆45 |
| 2日(月) | ★★★☆☆45 |
| 3日(火) | ★★★☆☆48 |
| 4日(水) | ★★★☆☆48 |
| 5日(木) | ★★★☆☆40 |
| 6日(金) | ★★★☆☆40 |
| 7日(土) | ★★★☆☆40 |
| 8日(日) | ★★★☆☆50 |
| 9日(月) | ★★★☆☆50 |
| 10日(火) | ★★★☆☆42 |
| 11日(水) | ★★★☆☆42 |
| 12日(木) | ★★★☆☆42 |
| 13日(金) | ★★★☆☆40 |
| 14日(土) | ★★★☆☆40 |
| 15日(日) | ★★★☆☆42 |
| 16日(月) | ★★★☆☆42 |
| 17日(火) | ★★★☆☆42 |
| 18日(水) | ★★★☆☆50 |
| 19日(木) | ★★★☆☆50 |
| 20日(金) | ★★★☆☆40 |
| 21日(土) | ★★★☆☆40 |
| 22日(日) | ★★★☆☆40 疲れが少しずつたまりやすくなります。こまめに休憩を取りましょう。(12月21日まで) |
| 23日(月) | ★★★☆☆40 |
| 24日(火) | ★★☆☆☆37 |
| 25日(水) | ★★☆☆☆37 |
| 26日(木) | ★★☆☆☆39 少しずつやる気が高まり、積極的に動けるようになりそうです。後回しにしていたことにも取り組んでみましょう。(2月20日まで) |
| 27日(金) | ★★☆☆☆39 |
| 28日(土) | ★★★☆☆40 |
| 29日(日) | ★★★☆☆40 |
| 30日(月) | ★★★☆☆43 |
蟹座の運勢をさらに詳しく見る
今月の流れを確認したあとは、今日の運勢もあわせてご覧ください。時間帯毎に細かく見ることで、予定を立てる際の参考にできます。