2026年8月の魚座の転職運
今月は、希望に合う仕事との出会いが少なく、転職するなら条件の調整が必要になりそうです。
▶ 2026年の魚座の転職運|一年の流れと転職に向く時期を見る
8月の転職活動で注目したい日
8月18日~20日頃は、 転職活動を進めるうえで、いくつか良い流れがある日です。 適応力と行動力に恵まれやすいため、できることから少しずつ進めるとよいでしょう。
8月の転職運カレンダー
今月の転職活動の流れを、1日ごとに確認できます。総合評価とあわせて、引立運、適応力、交渉力、好感度、行動力の5つの項目から、その日に活かしやすい力を見てみましょう。応募や面接、転職先とのやり取りなど、行動する日の参考にしてください。
数字が大きいほど、その力を活かしやすい日です。4・5は良い流れ、1は慎重に考えたい流れを表します。
| 日 | 総合 | 引立 | 適応 | 交渉 | 好感 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 2日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 3日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 4日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 5日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 6日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 7日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 8日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 9日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 10日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 11日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 12日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 13日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 14日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 17日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 18日 | ★★☆☆☆ | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 19日 | ★★☆☆☆ | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 20日 | ★★☆☆☆ | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 21日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 22日 | ★☆☆☆☆ | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23日 | ★☆☆☆☆ | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 24日 | ★☆☆☆☆ | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 25日 | ★☆☆☆☆ | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 26日 | ★☆☆☆☆ | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 27日 | ★☆☆☆☆ | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 28日 | ★☆☆☆☆ | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 29日 | ★☆☆☆☆ | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 30日 | ★☆☆☆☆ | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 31日 | ★☆☆☆☆ | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 日 | 総合 | 引立 | 適応 | 交渉 | 好感 | 行動 |
転職活動を進める日の参考に
今月のカレンダーで転職活動を進めたい日が見つかったら、その日の時間帯も確認してみましょう。応募や面接などには「今日の仕事運が上がる時間」、その他の予定には「今日の運がいい時間」を参考にどうぞ。
