明日の星告の時~開運のタイミング
星回りを味方につけて、開運のチャンスを掴みましょう!明日、あなたはどんな一日を過ごす予定ですか?どんなことにチャレンジしようと考えていますか?星々の動きは、私たちの毎日にさまざまなメッセージを届けてくれます。このページでは、明日の星回りをもとに、どのような行動が有利になるか、またどの時間帯が最適かを占星術の視点からお伝えします。あなたの明日がさらに素晴らしいものになるよう、開運のヒントをお届けします。この星占いは、生まれた星座に関係なく、どなたにも参考にしていただける占いです。

今日の星占い2025年3月23日
🔮全体の流れ
🔔今日は山羊座の月が影響する一日。
「今できること」に集中すると、充実感が得られるはず。 過去や未来を考えすぎず、目の前の課題にしっかり向き合うことで、確かな手応えを感じられそう。
順調🥈蠍座、魚座
普通🥉山羊座
低調💦牡羊座、蟹座、天秤座
📌あなたの星座をチェック!
♈牡羊座
今日は好調度 15% 。心のバランスが大切なとき。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★★★★★(良好な時間) |
0:52~2:48 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
2:49~4:20 | ★★★★☆(チャンス到来) |
4:21~5:38 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
5:39~6:56 | ★★★☆☆ 話題の中心になりそう:好意的な注目を浴びるとき。 |
6:57~8:28 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
8:29~10:25 | ★★★★☆(チャンス到来) |
10:26~12:44 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
12:45~15:11 | ★★★★★(良好な時間) |
15:12~17:36 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
17:37~20:01 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
20:02~22:28 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
22:29~24:00 | ★★★★★(良好な時間) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♉牡牛座
今日は好調度 56% 。あなたらしさが光る時。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
0:52~2:48 | ★★★★★(良好な時間) |
2:49~4:20 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
4:21~5:38 | ★★★★☆(チャンス到来) |
5:39~6:56 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
6:57~8:28 | ★★☆☆☆ 周囲の関心を引きそう:意見や行動が目を引きそうです。 |
8:29~10:25 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
10:26~12:44 | ★★★★☆(チャンス到来) |
12:45~15:11 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
15:12~17:36 | ★★★★★(良好な時間) |
17:37~20:01 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
20:02~22:28 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
22:29~24:00 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♊双子座
今日は好調度 24% 。普段のあなたらしさが出ないとき。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
0:52~2:48 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
2:49~4:20 | ★★★★★(良好な時間) |
4:21~5:38 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
5:39~6:56 | ★★★★☆(チャンス到来) |
6:57~8:28 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
8:29~10:25 | ★★★☆☆ 話題の中心になりそう:自然と注目が集まるときです。 |
10:26~12:44 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
12:45~15:11 | ★★★★☆(チャンス到来) |
15:12~17:36 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
17:37~20:01 | ★★★★★(良好な時間) |
20:02~22:28 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
22:29~24:00 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♋蟹座
今日は好調度 微少 。親しみやすさよりも、プロフェッショナルな態度が評価されるとき。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
0:52~2:48 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
2:49~4:20 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
4:21~5:38 | ★★★★★(良好な時間) |
5:39~6:56 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
6:57~8:28 | ★★★★☆(チャンス到来) |
8:29~10:25 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
10:26~12:44 | ★☆☆☆☆ ちょっとした注目を集めそう:関心を持たれやすいとき。周囲を要チェック。 |
12:45~15:11 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
15:12~17:36 | ★★★★☆(チャンス到来) |
17:37~20:01 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
20:02~22:28 | ★★★★★(良好な時間) |
22:29~24:00 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♌獅子座
今日は好調度 40% 。自分の意見を押し出すより、歩み寄りが大事なとき。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★★★★★(良好な時間) |
0:52~2:48 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
2:49~4:20 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
4:21~5:38 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
5:39~6:56 | ★★★★★(良好な時間) |
6:57~8:28 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
8:29~10:25 | ★★★★☆(チャンス到来) |
10:26~12:44 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
12:45~15:11 | ★★★☆☆ 話題の中心になりそう:好意的な注目を浴びるとき。 |
15:12~17:36 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
17:37~20:01 | ★★★★☆(チャンス到来) |
20:02~22:28 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
22:29~24:00 | ★★★★★(良好な時間) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♍乙女座
今日は好調度 56% 。誠実な姿勢が信頼を生む時。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
0:52~2:48 | ★★★★★(良好な時間) |
2:49~4:20 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
4:21~5:38 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
5:39~6:56 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
6:57~8:28 | ★★★★★(良好な時間) |
8:29~10:25 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
10:26~12:44 | ★★★★☆(チャンス到来) |
12:45~15:11 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
15:12~17:36 | ★★☆☆☆ 誤解を招きそう:発言の意図が伝わりにくいとき。 |
17:37~20:01 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
20:02~22:28 | ★★★★☆(チャンス到来) |
22:29~24:00 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♎天秤座
今日は好調度 微少 。焦るとミスをしやすく、無理をしない方がいい時。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★★★★☆(チャンス到来) |
0:52~2:48 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
2:49~4:20 | ★★★★★(良好な時間) |
4:21~5:38 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
5:39~6:56 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
6:57~8:28 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
8:29~10:25 | ★★★★★(良好な時間) |
10:26~12:44 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
12:45~15:11 | ★★★★☆(チャンス到来) |
15:12~17:36 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
17:37~20:01 | ★☆☆☆☆ さりげなく注目を集めそう:ちょっとした魅力が際立つときです。 |
20:02~22:28 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
22:29~24:00 | ★★★★☆(チャンス到来) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♏蠍座
今日は好調度 40% 。普段のあなたに、少し積極性をプラスすると◎。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
0:52~2:48 | ★★★★☆(チャンス到来) |
2:49~4:20 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
4:21~5:38 | ★★★★★(良好な時間) |
5:39~6:56 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
6:57~8:28 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
8:29~10:25 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
10:26~12:44 | ★★★★★(良好な時間) |
12:45~15:11 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
15:12~17:36 | ★★★★☆(チャンス到来) |
17:37~20:01 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
20:02~22:28 | ★★☆☆☆ 周囲の関心を引きそう:意見や行動が目を引きそうです。 |
22:29~24:00 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♐射手座
今日は好調度 40% 。普段通りのペースで過ごすことがよいとき。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★★☆☆☆ 誤解を招きそう:発言の意図が伝わりにくいとき。 |
0:52~2:48 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
2:49~4:20 | ★★★★☆(チャンス到来) |
4:21~5:38 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
5:39~6:56 | ★★★★★(良好な時間) |
6:57~8:28 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
8:29~10:25 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
10:26~12:44 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
12:45~15:11 | ★★★★★(良好な時間) |
15:12~17:36 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
17:37~20:01 | ★★★★☆(チャンス到来) |
20:02~22:28 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
22:29~24:00 | ★★☆☆☆ 誤解を招きそう:発言の意図が伝わりにくいとき。 |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♑山羊座
今日は好調度 微少 。用意周到さを活かして、無理なく前進。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
0:52~2:48 | ★★☆☆☆ 周囲の関心を引きそう:意見や行動が目を引きそうです。 |
2:49~4:20 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
4:21~5:38 | ★★★★☆(チャンス到来) |
5:39~6:56 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
6:57~8:28 | ★★★★★(良好な時間) |
8:29~10:25 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
10:26~12:44 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
12:45~15:11 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
15:12~17:36 | ★★★★★(良好な時間) |
17:37~20:01 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
20:02~22:28 | ★★★★☆(チャンス到来) |
22:29~24:00 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♒水瓶座
今日は好調度 24% 。運気はフラットで普通です。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★★★★☆(チャンス到来) |
0:52~2:48 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
2:49~4:20 | ★★★☆☆ 話題の中心になりそう:好意的な注目を浴びるとき。 |
4:21~5:38 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
5:39~6:56 | ★★★★☆(チャンス到来) |
6:57~8:28 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
8:29~10:25 | ★★★★★(良好な時間) |
10:26~12:44 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
12:45~15:11 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
15:12~17:36 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
17:37~20:01 | ★★★★★(良好な時間) |
20:02~22:28 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
22:29~24:00 | ★★★★☆(チャンス到来) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。
♓魚座
今日は好調度 40% 。普段通りの自分を大切にすることがうまくいくとき。
⌛時間帯ごとの運勢
時間帯 | 運勢 |
---|---|
0:00~0:51 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
0:52~2:48 | ★★★★☆(チャンス到来) |
2:49~4:20 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
4:21~5:38 | ★★☆☆☆ 誤解を招きそう:発言の意図が伝わりにくいとき。 |
5:39~6:56 | ★★★☆☆(小さな好機あり) |
6:57~8:28 | ★★★★☆(チャンス到来) |
8:29~10:25 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
10:26~12:44 | ★★★★★(良好な時間) |
12:45~15:11 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
15:12~17:36 | ★☆☆☆☆(対立に要注意) |
17:37~20:01 | ★★☆☆☆(歩み寄り必要) |
20:02~22:28 | ★★★★★(良好な時間) |
22:29~24:00 | ★☆☆☆☆(うまくいかない) |
※時間は東京駅を中心に計算しています。位置のズレがあるため時差を計算してください。例えば大阪駅なら17分早くなります。福岡は38分早く、札幌は6分後、那覇市は49分早くなります。